Датчик абсолютного давления 52.3829

Производитель: АО "Автоэлектроника"
52.3829
OEM: 39300-2B000
Применяется в автомобилях Hyundai, KIA:
Hyundai:
  1. Accent IV 2010 - 2017 1.6 16V - 91 kW / 124 hp
  2. Azera II 2010 - 3.0 V6 24V - 199 kW / 271 hp
  3. Elantra V 2010 - 2016 1.6 16V - 94 kW / 128 hp
  4. Elantra V 2010 - 2016 1.6 16V - 97 kW / 132 hp
  5. Elantra V 2010 - 2016 1.8 16V - 110 kW / 150 hp
  6. i10 I 2007 - 2013 1.0 - 51 kW / 69 hp
  7. i10 I 2007 - 2013 1.2 16V - 57 kW / 77 hp
  8. i10 I 2007 - 2013 1.2 16V - 63 kW / 86 hp
  9. i10 I 2007 - 2013 1.2 16V - 64 kW / 87 hp
  10. i10 II 2013 - 1.2 16V - 64 kW / 87 hp
  11. i20 I 2008 - 2014 1.2 16V - 57 kW / 77 hp
  12. i20 I 2008 - 2014 1.2 16V - 60 kW / 82 hp
  13. i20 I 2008 - 2014 1.2 16V - 63 kW / 86 hp
  14. i20 I 2008 - 2014 1.4 16V - 74 kW / 101 hp
  15. i20 I 2008 - 2014 1.4 16V - 75 kW / 102 hp
  16. i20 II 2014 - 1.2 16V - 55 kW / 75 hp
  17. i20 II 2014 - 1.2 16V - 61 kW / 83 hp
  18. i20 II 2014 - 1.2 16V - 62 kW / 84 hp
  19. i25 2011 - 1.4 16V - 74 kW / 101 hp
  20. i30 I 2007 - 2012 1.4 16V - 77 kW / 105 hp
  21. i30 I 2007 - 2012 1.4 16V - 80 kW / 109 hp
  22. i30 I 2007 - 2012 1.6 16V - 85 kW / 116 hp
  23. i30 I 2007 - 2012 1.6 16V - 90 kW / 122 hp
  24. i30 I 2007 - 2012 1.6 16V - 93 kW / 126 hp
  25. i30 I CW 2007 - 2012 1.4 16V - 77 kW / 105 hp
  26. i30 I CW 2007 - 2012 1.4 16V - 80 kW / 109 hp
  27. i30 I CW 2007 - 2012 1.6 16V - 85 kW / 116 hp
  28. i30 I CW 2007 - 2012 1.6 16V - 90 kW / 122 hp
  29. i30 I CW 2007 - 2012 1.6 16V - 93 kW / 126 hp
  30. i30 II 2011 - 1.4 16V - 73 kW / 99 hp
  31. i30 II 2011 - 1.6 16V - 88 kW / 120 hp
  32. i30 II CW 2011 - 2017 1.4 16V - 73 kW / 99 hp
  33. i30 II CW 2011 - 2017 1.6 16V - 88 kW / 120 hp
  34. i40 2011 - 2019 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  35. i40 CW 2011 - 2019 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  36. iX20 2010 - 2019 1.4 16V - 66 kW / 90 hp
  37. iX20 2010 - 2019 1.4 16V - 74 kW / 101 hp
  38. iX20 2010 - 2019 1.6 16V - 92 kW / 125 hp
  39. iX35 2009 - 2022 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  40. iX35 2009 - 2022 2.0 16V - 110 kW / 150 hp
  41. iX35 2009 - 2022 2.0 16V - 120 kW / 163 hp
  42. iX35 2009 - 2022 2.0 16V - 122 kW / 166 hp
  43. iX35 4x4 2009 - 2015 2.0 16V - 110 kW / 150 hp
  44. iX35 4x4 2009 - 2015 2.0 16V - 120 kW / 163 hp
  45. Sonata V 2005 - 2010 2.0 16V - 121 kW / 165 hp Carens III 2013 - 2019 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
KIA:
  1. Cee’d I 2006 - 2012 1.4 16V - 77 kW / 105 hp
  2. Cee’d II 2012 - 2018 1.4 16V - 66 kW / 90 hp
  3. Cee’d II 2012 - 2018 1.4 16V - 72 kW / 98 hp
  4. Cee’d II 2012 - 2018 1.4 16V - 73 kW / 99 hp
  5. Cee’d II 2012 - 2018 1.6 16V - 150 kW / 204 hp
  6. Cee’d II 2012 - 2018 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  7. Optima III 2010 - 2.0 16V - 110 kW / 150 hp
  8. Optima III 2010 - 2.0 16V - 121 kW / 165 hp
  9. Optima III 2010 - 2.0 16V - 125 kW / 170 hp
  10. Picanto II 2011 - 2017 1.2 16V - 63 kW / 86 hp
  11. ProCee’d I 2007 - 2013 1.6 16V - 85 kW / 116 hp
  12. ProCee’d I 2007 - 2013 1.6 16V - 90 kW / 122 hp
  13. ProCee’d I 2007 - 2013 1.6 16V - 92 kW / 125 hp
  14. ProCee’d I 2007 - 2013 1.6 16V - 93 kW / 126 hp
  15. ProCee’d II 2012 - 2018 1.4 16V - 73 kW / 99 hp
  16. ProCee’d II 2012 - 2018 1.4 16V - 74 kW / 101 hp
  17. ProCee’d II 2012 - 2018 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  18. Rio III 2011 - 2017 1.4 16V - 79 kW / 107 hp
  19. Rio III 2011 - 2017 1.4 16V - 80 kW / 109 hp
  20. Sorento II 2009 - 2015 2.4 16V - 126 kW / 171 hp
  21. Sorento II 2009 - 2015 2.4 16V - 128 kW / 174 hp
  22. Sorento II 2009 - 2015 2.4 16V - 130 kW / 177 hp
  23. Sorento II 2009 - 2015 2.4 16V - 141 kW / 192 hp
  24. Sorento II 4x4 2009 - 2015 2.4 16V - 126 kW / 171 hp
  25. Sorento II 4x4 2009 - 2015 2.4 16V - 128 kW / 174 hp
  26. Sorento II 4x4 2009 - 2015 2.4 16V - 130 kW / 177 hp
  27. Sorento II 4x4 2009 - 2015 2.4 16V - 141 kW / 192 hp
  28. Soul I 2008 - 2014 1.6 16V - 103 kW / 140 hp
  29. Soul I 2008 - 2014 1.6 16V - 77 kW / 105 hp
  30. Soul I 2008 - 2014 1.6 16V - 91 kW / 124 hp
  31. Soul I 2008 - 2014 1.6 16V - 93 kW / 126 hp
  32. Soul I 2008 - 2014 1.6 16V - 95 kW / 129 hp
  33. Soul II 2014 - 2018 1.6 16V - 97 kW / 132 hp
  34. Sportage III 2010 - 1.6 16V - 99 kW / 135 hp
  35. Sportage III 2010 - 2.0 16V - 110 kW / 150 hp
  36. Sportage III 2010 - 2.0 16V - 120 kW / 163 hp
  37. Sportage III 2010 - 2.0 16V - 122 kW / 166 hp
  38. Sportage III 4x4 2010 - 2016 2.0 16V - 110 kW / 150 hp
  39. Sportage III 4x4 2010 - 2016 2.0 16V - 120 kW / 163 hp
  40. Sportage III 4x4 2010 - 2016 2.0 16V - 122 kW / 166 hp
Смотрите также: